期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021048 | 2021.02.27 | 3,0,5 | 8 | 9,4,5 | 18 | 1 |
2021047 | 2021.02.26 | 1,5,6 | 12 | 6,2,6 | 14 | 1 |
2021046 | 2021.02.25 | 2,7,8 | 17 | 0,4,7 | 11 | 1 |
2021045 | 2021.02.24 | 3,6,9 | 18 | 2,5,2 | 9 | |
2021044 | 2021.02.23 | 1,8,9 | 18 | 2,6,9 | 17 | 1 |
2021043 | 2021.02.22 | 5,2,0 | 7 | 0,5,4 | 9 | 2 |
2021042 | 2021.02.21 | 4,6,7 | 17 | 9,5,6 | 20 | 1 |
2021041 | 2021.02.20 | 8,3,9 | 20 | 9,9,2 | 20 | 1 |
2021040 | 2021.02.19 | 1,2,7 | 10 | 3,4,1 | 8 | 1 |
2021039 | 2021.02.08 | 6,0,5 | 11 | 6,7,5 | 18 | 2 |
期号 | 日期 | 试机号 | 和值 | 开奖号 | 和值 | 试中 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021048 | 2021.02.27 | 3,0,5 | 8 | 9,4,5 | 18 | 1 |
2020048 | 2020.04.07 | 6,1,3 | 10 | 8,5,4 | 17 | |
2019048 | 2019.02.24 | 9,4,8 | 21 | 1,6,1 | 8 | |
2018048 | 2018.02.24 | 6,1,4 | 11 | 4,4,4 | 12 | 1 |
2017048 | 2017.02.24 | 4,0,7 | 11 | 1,6,4 | 11 | 1 |
2016048 | 2016.02.24 | 5,2,6 | 13 | 3,3,7 | 13 | |
2015048 | 2015.02.17 | 8,3,1 | 12 | 0,8,5 | 13 | 1 |
2014048 | 2014.02.25 | 7,3,1 | 11 | 8,6,1 | 15 | 1 |
2013048 | 2013.02.24 | 6,5,1 | 12 | 2,6,3 | 11 | 1 |
2012048 | 2012.02.24 | 8,5,0 | 13 | 8,3,3 | 14 | 1 |
2011048 | 2011.02.24 | 8,2,7 | 17 | 6,2,1 | 9 | 1 |
2010048 | 2010.02.24 | 2,8,3 | 13 | 1,2,1 | 4 | 1 |
2009048 | 2009.02.24 | 0,2,8 | 10 | 1,3,6 | 10 | |
2008048 | 2008.02.24 | 5,0,5 | 10 | 8,0,5 | 13 | 3 |
2007048 | 2007.02.25 | 9,7,2 | 18 | 5,7,2 | 14 | 2 |
2005048 | 2006.08.03 | 1,1,1 | 3 | 7,6,1 | 14 | 3 |
排列三试机号是在正式摇奖前,用模拟摇奖器摇出来的号码。试机号码是众多彩民购买排列三的重要分析数据。本站一般会在17:00左右公布。
体彩排列三试机号口诀可以快速的帮助彩民使用p3试机号杀号定胆公式找出排3试机号今天与开奖号的关系。
排列三试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7