期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | ||
2022128 | 2022.05.18 | 0,2,6 | 0:3 | 1:2 | 6 | 1,5,6 | 2:1 | 2:1 | 5 |
2022127 | 2022.05.17 | 3,8,1 | 2:1 | 1:2 | 7 | 2,5,6 | 1:2 | 2:1 | 4 |
2022126 | 2022.05.16 | 5,0,2 | 1:2 | 1:2 | 5 | 5,5,4 | 2:1 | 2:1 | 1 |
2022125 | 2022.05.15 | 2,3,7 | 2:1 | 1:2 | 5 | 0,9,0 | 1:2 | 1:2 | 9 |
2022124 | 2022.05.14 | 7,0,9 | 2:1 | 2:1 | 9 | 9,0,1 | 2:1 | 1:2 | 9 |
2022123 | 2022.05.13 | 1,5,3 | 3:0 | 1:2 | 4 | 5,9,0 | 2:1 | 2:1 | 9 |
2022122 | 2022.05.12 | 9,3,7 | 3:0 | 2:1 | 6 | 5,9,2 | 2:1 | 2:1 | 7 |
2022121 | 2022.05.11 | 2,0,1 | 1:2 | 0:3 | 2 | 7,6,5 | 2:1 | 3:0 | 2 |
2022120 | 2022.05.10 | 6,4,7 | 1:2 | 2:1 | 3 | 5,0,9 | 2:1 | 2:1 | 9 |
2022119 | 2022.05.09 | 1,2,3 | 2:1 | 0:3 | 2 | 3,2,0 | 1:2 | 0:3 | 3 |
福彩3D开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。福彩3D开机号是众多彩民购买福彩3D的重要分析数据。