期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 | ||
2021020 | 2021.01.20 | 9,0,6 | 1:2 | 2:1 | 9 | 7,9,9 | 3:0 | 3:0 | 2 |
2021019 | 2021.01.19 | 6,7,8 | 1:2 | 3:0 | 2 | 8,1,5 | 2:1 | 2:1 | 7 |
2021018 | 2021.01.18 | 2,3,5 | 2:1 | 1:2 | 3 | 1,2,5 | 2:1 | 1:2 | 4 |
2021017 | 2021.01.17 | 7,3,6 | 2:1 | 2:1 | 4 | 7,8,0 | 1:2 | 2:1 | 8 |
2021016 | 2021.01.16 | 1,4,6 | 1:2 | 1:2 | 5 | 6,1,5 | 2:1 | 2:1 | 5 |
2021015 | 2021.01.15 | 2,8,9 | 1:2 | 2:1 | 7 | 6,9,7 | 2:1 | 3:0 | 3 |
2021014 | 2021.01.14 | 3,6,7 | 2:1 | 2:1 | 4 | 2,4,8 | 0:3 | 1:2 | 6 |
2021013 | 2021.01.13 | 4,8,0 | 0:3 | 1:2 | 8 | 2,4,4 | 0:3 | 0:3 | 2 |
2021012 | 2021.01.12 | 0,7,9 | 2:1 | 2:1 | 9 | 9,0,6 | 1:2 | 2:1 | 9 |
2021011 | 2021.01.11 | 1,2,8 | 1:2 | 1:2 | 7 | 0,2,6 | 0:3 | 1:2 | 6 |
福彩3D开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。福彩3D开机号是众多彩民购买福彩3D的重要分析数据。